Kansai
Toyota
Especificaciones
RAV4 4x2 A/T |
RAV4 4x2 A/T Full |
RAV4 4x4 A/T |
RAV4 4x4 A/T Full |
|
| Motor | ||||
| Modelo | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE | 2AZ-FE |
| Tipo | 4 cilindros en línea, naftero | 4 cilindros en línea, naftero | 4 cilindros en línea, naftero | 4 cilindros en línea, naftero |
| Cilindrada (cm³) | 2.362 | 2.362 | 2.362 | 2.362 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 88,5 x 96 | 88,5 x 96 | 88,5 x 96 | 88,5 x 96 |
| Relación de compresión | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 | 9,8:1 |
| Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena, 16 válvulas, sistema VVT-i | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena, 16 válvulas, sistema VVT-i | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena, 16 válvulas, sistema VVT-i | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena, 16 válvulas, sistema VVT-i |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 170 (125) / 6.000 | 170 (125) / 6.000 | 170 (125) / 6.000 | 170 (125) / 6.000 |
| Torque máximo (Nm (Kgm) / rpm) | 224 (22,9) / 4.000 | 224 (22,9) / 4.000 | 224 (22,9) / 4.000 | 224 (22,9) / 4.000 |
RAV4 4x2 A/T |
RAV4 4x4 A/T |
RAV4 4x2 A/T |
RAV4 4x4 A/T |
|
| Transmision | ||||
| Tipo | Automática de 4 velocidades, con convertidor de par, control electrónico ECT y Control de Ascenso y Descenso | Automática de 4 velocidades, con convertidor de par, control electrónico ECT y Control de Ascenso y Descenso | Automática de 4 velocidades, con convertidor de par, control electrónico ECT y Control de Ascenso y Descenso | Automática de 4 velocidades, con convertidor de par, control electrónico ECT y Control de Ascenso y Descenso |
| Relación de cambio | ||||
| - 1º | 3,938 | 3,938 | 3,938 | 3,938 |
| - 2º | 2,194 | 2,194 | 2,194 | 2,194 |
| - 3º | 1,411 | 1,411 | 1,411 | 1,411 |
| - 4º | 1,019 | 1,019 | 1,019 | 1,019 |
| - Marcha atrás | 3,141 | 3,141 | 3,141 | 3,141 |
| Relación de diferencial | 3,080 | 3,080 | 3,080 | 3,080 |
| Tracción | Delantera | Integral 4x4, con control electrónico de distribución de torque (delantera 100% hasta 50-50) | Delantera | Integral 4x4, con control electrónico de distribución de torque (delantera 100% hasta 50-50) |
RAV4 4x2 A/T |
RAV4 4x2 A/T Full |
RAV4 4x4 A/T |
RAV4 4x4 A/T Full |
|
| Chasis | ||||
| Suspensión Delantera | Independiente, esquema McPherson, con brazos inferiores, amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, esquema McPherson, con brazos inferiores, amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, esquema McPherson, con brazos inferiores, amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, esquema McPherson, con brazos inferiores, amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Independiente, esquema multibrazo, con amortiguadores telescópicos inclinados, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, esquema multibrazo, con amortiguadores telescópicos inclinados, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, esquema multibrazo, con amortiguadores telescópicos inclinados, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, esquema multibrazo, con amortiguadores telescópicos inclinados, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Tipo de Dirección | Piñón y cremallera, con asistencia electro-hidráulica progresiva | Piñón y cremallera, con asistencia electro-hidráulica progresiva | Piñón y cremallera, con asistencia electro-hidráulica progresiva | Piñón y cremallera, con asistencia electro-hidráulica progresiva |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados de 293 mm de diámetro. ABS, EBD y BA | Discos ventilados de 293 mm de diámetro. ABS, EBD y BA | Discos ventilados de 293 mm de diámetro. ABS, EBD y BA | Discos ventilados de 293 mm de diámetro. ABS, EBD y BA |
| Frenos Traseros | Discos sólidos de 281 mm de diámetro. ABS, EBD y BA | Discos sólidos de 281 mm de diámetro. ABS, EBD y BA | Discos sólidos de 281 mm de diámetro. ABS, EBD y BA | Discos sólidos de 281 mm de diámetro. ABS, EBD y BA |
RAV4 4x2 A/T |
RAV4 4x2 A/T Full |
RAV4 4x4 A/T |
RAV4 4x4 A/T Full |
|
| Dimensiones y Peso | ||||
| Total | ||||
| - Largo (mm) | 4.625 | 4.625 | 4.625 | 4.625 |
| - Ancho (mm) | 1.815 | 1.815 | 1.815 | 1.815 |
| - Alto (mm) | 1.685 | 1.720 | 1.720 | 1.720 |
| Trochas | ||||
| - Delantera | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| - Trasera | 1,560 | 1,560 | 1,560 | 1,560 |
| Voladizos | ||||
| - Delantero | 880 | 880 | 880 | 880 |
| - Trasero | 1,085 | 1,085 | 1,085 | 1,085 |
| Cabina | ||||
| - Largo (mm) | 1.865 | 1.865 | 1.865 | 1.865 |
| - Ancho (mm) | 1,495 | 1,495 | 1,495 | 1,495 |
| - Alto (mm) | 1,240 | 1,240 | 1,240 | 1,240 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.660 | 2.660 | 2.660 | 2.660 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Capacidad de vadeo (mm) | 500 a 10 km/h | 500 a 10 km/h | 500 a 10 km/h | 500 a 10 km/h |
| Angulo de ataque (grados) | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Angulo de salida (grados) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Angulo ventral (grados) | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Radio mínimo de giro | ||||
| - Entre cordones (metros) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| - Entre paredes (metros) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.525 | 1.525 | 1.585 | 1.585 |
| Peso bruto total (Kg) | 2.040 | 2.040 | 2.100 | 2.100 |
| Capacidad de carga (Kg) | 515 | 515 | 515 | 515 |
| Capacidad de baúl (litros) | 540-1.050 | 540-1.050 | 540-1.050 | 540-1.050 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 60 | 60 | 60 | 60 |





