Kansai
Toyota
Especificaciones
Prius 1.8 CVT |
||
| Motor Naftero | ||
| Modelo | 2ZR-FXE | |
| Tipo | 4 cilindros en línea | |
| Cilindrada (cc) | 1.8 - (1.797) | |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 80.5 x 88.3 | |
| Relación de compresión | 13.0:1 | |
| Alimentación | Inyección electrónica | |
| Distribución | 16 válvulas DOHC, sistema VVT-i | |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 100 - 73 / 5.200 | |
| Torque máximo (Nm (Kgm)/rpm) | 142 (14,5) / 4.000 | |
Prius 1.8 CVT |
||
| Motor Electrico Generador | ||
| Max. Voltage (v) | 650 | |
| Potencia maxima CV (kw)/ rpm | 82 (60) / 13.500 | |
| Torque maximo Nm (Kgm) / rpm | 207 (21.1) / 2.768 | |
Prius 1.8 CVT |
||
| Bateria | ||
| Tipo | Nickel - Metal | |
| Voltage (v) | 201.6 | |
| Numero de modulos | 28 modulos - 168 celdas | |
| Potencia máxima CV (kw) | 136 (100) | |
Prius 1.8 CVT |
||
| Sistema en conjunto | ||
| Potencia máxima CV (kw) | 136 (100) | |
Prius 1.8 CVT |
||
| Transmisión | ||
| Tipo P410 (CVT) | CVT (Variación continua de transmisión) Tracción delantera | |
| Marcha adelante | 2.683 | |
| Marcha atrás | 2.683 | |
| Relación de diferencial (Del) | 3.267 | |
Prius 1.8 CVT |
||
| Chasis | ||
| Suspensión Delantera | Independiente con esquema McPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora. | |
| Suspensión Trasera | Tipo barra de torsión con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora. | |
| Dirección | ||
| - Tipo | Electrónicamente Asistida. | |
| Frenos | ||
| Delanteros | Discos Ventilados. ABS. | |
| Traseros | Discos Sólidos ABS. | |
Prius 1.8 CVT |
||
| Dimensiones y Pesos | ||
| Total | ||
| - Largo (mm) | 4.480 | |
| - Ancho (mm) | 1.745 | |
| - Alto (mm) | 1.490 | |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.700 | |
| - Voladizos | 925 | |
| Despeje minimo del suelo (mm) | 140 | |
| Angulo de ataque (grados) | 12 | |
| Radio mínimo de giro (m) entre cordones | 5,5 | |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1365 - 1425 | |
| Peso bruto total (Kg) | 1.805 | |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros) | 45 | |
| Capacidad del baúl (Litros) | 445 | |




