Kansai
Toyota
Especificaciones
Land Cruiser Prado 4.0 V6 A/T TXL |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 A/T VX |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 M/T |
|
| Motor | |||
| Modelo | 1GR-FE | 1GR-FE | 1GR-FE |
| Tipo | 6 cilindros en V | 6 cilindros en V | 6 cilindros en V |
| Cilindrada (cm³) | 3.956 | 3.956 | 3.956 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 94.0 x 95.0 | 94.0 x 95.0 | 94.0 x 95.0 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.0:1 |
| Alimentación | Inyección electrónica | Inyección electrónica | Inyección electrónica |
| Distribución | 24 válvulas DOHC with Dual VVT-i |
24 válvulas DOHC with Dual VVT-i |
24 válvulas DOHC with Dual VVT-i |
| Potencia máxima (CV - kw/rpm) | 275- 202 / 5.600 | 275- 202 / 5.600 | 275- 202 / 5.600 |
| Torque máximo (Nm (Kgm) / rpm) | 381 (39) / 4.400 | 381 (39) / 4.400 | 381 (39) / 4.400 |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 M/T |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 A/T |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 M/T |
|
| Transmisión | |||
| Tipo | Automática de 5 marchas con comando secuencial | Automática de 5 marchas con comando secuencial | Manual de 6 velocidades |
| Relación de cambio | |||
| - 1º | 3,520 | 3,520 | 4,171 |
| - 2º | 2,042 | 2,042 | 2,190 |
| - 3º | 1,400 | 1,400 | 1,488 |
| - 4º | 1,000 | 1,000 | 1,193 |
| - 5º | 0,716 | 0,716 | 1,000 |
| - 6º | 0,799 | -- | 0,799 |
| - Marcha atrás | 3,224 | 3,224 | 3,607 |
| - Reductora | 2,566 | 2,566 | 2,566 |
| Relación de diferencial (Del/Tras) | 3,727 / 3.727 | 3,727 / 3.727 | 3,909 / 3.909 |
| Tracción | 4x4 Integral permanente, con bloqueo de diferencial central en alta y baja, A-TRC (control de tracción activo) | 4x4 Integral permanente, con bloqueo de diferencial central en alta y baja, A-TRC (control de tracción activo) | 4x4 Integral permanente, con bloqueo de diferencial central en alta y baja, A-TRC (control de tracción activo) |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 M/T |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 A/T |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 M/T |
|
| Chasis | |||
| Suspensión Delantera | Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. |
| Suspensión Trasera | Eje rígido con brazos de corrección y barra lateral de control, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con KDSS | Eje rígido con brazos de corrección y barra lateral de control, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con KDSS | Eje rígido con brazos de corrección y barra lateral de control, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora con KDSS |
| Tipo de Dirección | Asistida, de piñón y cremallera | Asistida, de piñón y cremallera | Asistida, de piñón y cremallera |
| Frenos Delanteros | Discos Ventilados. ABS | Discos Ventilados. ABS | Discos Ventilados. ABS |
| Frenos Traseros | Discos Ventilados. ABS | Discos Ventilados. ABS | Discos Ventilados. ABS |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 A/T |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 A/T |
Land Cruiser Prado 4.0 V6 M/T |
|
| Dimensiones | |||
| Total | |||
| - Largo (mm) | 4.930 | 4.930 | 4.930 |
| - Ancho (mm) | 1,885 | 1,885 | 1,885 |
| - Alto (mm) | 1,890 | 1,890 | 1,890 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| Trochas | |||
| - Delantera | 1.585 | 1.585 | 1.585 |
| - Trasera | 1,585 | 1,585 | 1.585 |
| Voladizos | |||
| - Delantero | 895 | 895 | 895 |
| - Trasero | 1,245 | 1,245 | 1,245 |
| Cabina | |||
| - Largo (mm) | 2.520 | 2.520 | 2.520 |
| - Ancho (mm) | 1,565 | 1,565 | 1,565 |
| - Alto (mm) | 1,175 | 1,175 | 1,175 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.790 | 2.790 | 2.790 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 220 | 220 | 220 |
| Capacidad de vadeo (mm) | 700 | 700 | 700 |
| Angulo de ataque (grados) | 32 | 32 | 32 |
| Angulo de salida (grados) | 25 | 25 | 25 |
| Angulo ventral (grados) | 22 | 22 | 22 |
| Radio mínimo de giro entre cordones (metros) | 6 | 6 | 5,8 |
| Peso bruto total (Kg) | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Capacidad de carga (2° fila al respaldo / 2° fila rebatida al respaldo) m3 | 0,104 / 1.833 | 0,104 / 1.833 | 0,104 / 1.833 |
| Capacidad del tanque de combustible + auxiliar (Litros) | (87 + 63) 150 | (87 + 63) 150 | (87 + 63) 150 |





