Kansai
Toyota
Especificaciones
Land Cruiser 200 4.5 V8 D4-D A/T |
||
| Motor | ||
| Modelo | TOYOTA 1VD-FTV | |
| Tipo | 8 cilindros en V, Turbo Diesel | |
| Cilindrada (cm³) | 4.461 | |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 86,0 x 96,0 | |
| Relación de compresión | 16,8:1 | |
| Alimentación | Inyección directa common-rail, dos turbocompresores de geometría variable e intercooler | |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza por bancada, comandados por correa dentada y cascada de engranajes. 32 válvulas | |
| Potencia máxima (CV - kw/rpm) | 265 - 195 / 3.400 | |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 650 / 1.600 - 2.200 | |
Land Cruiser 200 4.5 V8 D4-D A/T |
||
| Transmisión | ||
| Tipo | Automática de 6 velocidades, con comando secuencial y control electrónico Super ECT | |
| Relaciones de cambio | ||
| -1º | 3,333 | |
| -2º | 1,960 | |
| -3º | 1,353 | |
| -4º | 1,000 | |
| -5º | 0,728 | |
| -6º | 0,588 | |
| -Marcha atrás | 3,061 | |
| -Reductora | 2,618 | |
| Relación de diferencial | 3,909 | |
| Tracción | 4x4 Integral permanente, con diferencial central Torsen, reductora, control electrónico de tracción activo (A-TRC), HAC (control de ascenso) y DAC (control de descenso) | |
Land Cruiser 200 4.5 V8 D4-D A/T |
||
| Chasis | ||
| Suspensión delantera | Independiente, con doble brazo de torsión, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. Sistema KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) | |
| Suspensión trasera | Eje rígido, con amortiguadores telescópicos inclinados, resortes helicoidales, doble brazo de control y barra estabilizadora. Sistema KDSS (Kinetic Dynamic Suspension System) | |
| Dirección | De piñón y cremallera, con asistencia progresiva | |
| Frenos delanteros | Discos ventilados (340 mm de diámetro). ABS "Multi-terrain", EBD, BA y control de estabilidad VSC | |
| Frenos traseros | Discos ventilados (345 mm de diámetro). ABS "Multi-terrain", EBD, BA y control de estabilidad VSC | |
Land Cruiser 200 4.5 V8 D4-D A/T |
||
| Dimensiones y Pesos | ||
| Total | ||
| - Largo (mm) | 4.950 | |
| - Ancho (mm) | 1.970 | |
| - Alto (mm) | 1.905 | |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.850 | |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 225 | |
| Capacidad de vadeo (mm) | 700 | |
| Angulo de ataque (grados) | 30 | |
| Angulo de salida (grados) | 20 | |
| Angulo ventral (grados) | 25 | |
| Máxima pendiente superable (grados) | 45 | |
| Máxima inclinación lateral (grados) | 44 | |
| Radio mínimo de giro | ||
| -Entre cordones (metros) | 5,9 | |
| -Entre paredes (metros) | 6,3 | |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 2.620 a 2.665 | |
| Peso bruto total (Kg) | 3.350 | |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros) | 138 | |





