Kansai
Toyota
Especificaciones
SW4 M/T |
SW4 A/T |
|
| Motor | ||
| Modelo | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) |
| Tipo | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler |
| Cilindrada (cm³) | 2.982 | 2.982 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 |
| Relación de compresión | 17,9:1 | 17,9:1 |
| Alimentación | Inyección directa electrónica tipo Common Rail | Inyección directa electrónica tipo Common Rail |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 171 (126) / 3.600 | 171 (126) / 3.600 |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 343 / 1.400 - 3.400 | 343 / 1.400 - 3.400 |
SW4 M/T |
SW4 A/T |
|
| Transmisión | ||
| Tipo | Manual de 5 velocidades | Automática de 4 Velocidades con control electrónico ECT |
| Tracción | 4x4 permanente con selectora de alta y baja, con bloqueo del diferencial central y control de tracción (TRC) | 4x4 permanente con selectora de alta y baja, con bloqueo del diferencial central y control de tracción (TRC) |
SW4 M/T |
SW4 A/T |
|
| Chasis | ||
| Suspensión Delantera | Independiente, de doble brazo de suspención, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, de doble brazo de suspención, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, de 4 brazos, con resortes helicoidales y amortiguadores telescópicos |
| Tipo de Dirección | Hidráulica de piñón y cremallera | Hidráulica de piñón y cremallera |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS |
| Frenos Traseros | Tambor con ABS | Tambor con ABS |
SW4 M/T |
SW4 A/T |
|
| Dimensiones y Pesos | ||
| Total | ||
| - Largo (mm) | 4.705 | 4.705 |
| - Ancho (mm) | 1.840 | 1.840 |
| - Alto (mm) | 1.850 | 1.850 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.750 | 2.750 |
| Capacidad de pasajeros | 5 | 7 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) |
220 | 220 |
| Radio mínimo de giro (m) | 6.2 | 6.2 |
| Peso en orden de marcha | 1905-1980 | 1915-1990 |
| Peso bruto total | 2570 | 2570 |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros) | 80 | 80 |




