Kansai
Toyota
Especificaciones
SRV AT |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Chasis | |||||
| Suspensión Delantera | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora. | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora. | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora. | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora. | Independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales y barra estabilizadora. |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos |
| Dirección Tipo | Hidráulica de piñón y cremallera. | Hidráulica de piñón y cremallera. | Hidráulica de piñón y cremallera. | Hidráulica de piñón y cremallera. | Hidráulica de piñón y cremallera. |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados. |
| Frenos Traseros | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con LSP&B (Válvula reguladora sensible a la carga). |
SRV AT |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Transmisión | |||||
| Tipo | Automática de 4 Velocidades con control electrónico ECT | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Relación de cambio | |||||
| - 1º | 2,804 | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 4,313 |
| - 2º | 1,531 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| - 3º | 1 | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| - 4º | 0,705 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 5º | ----- | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| - Marcha atrás | 2,393 | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Relación de diferencial (del/tras) | 3,909 / 3,909 | 3,583 / 3,583 | 3,583 / 3,583 | 3,583 / 3,583 | 3,583 / 3,583 |
| Tracción | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento mecánico, ADD (Desconexión automática de diferencial) y control de tracción (TRC) | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento mecánico, ADD (Desconexión automática de diferencial) y control de tracción (TRC) | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento mecánico, ADD (Desconexión automática de diferencial) y diferencial trasero de deslizamiento limitado (LSD) | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento mecánico y diferencial trasero de deslizamiento limitado (LSD) | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento mecánico y diferencial trasero de deslizamiento limitado (LSD) |
SRV AT |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Dimensiones y Peso | |||||
| Total | |||||
| - Largo (mm) | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 | 5.260 |
| - Ancho (mm) | 1.835 | 1.835 | 1.835 | 1.760 | 1.760 |
| - Alto (mm) | 1.860 | 1.860 | 1.860 | 1.850 | 1.795 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Despeje mknimo del suelo (mm) | 222 | 222 | 222 | 212 | 212 |
| Angulo de ataque (grados) | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° |
| Angulo de salida (grados) | 26° | 26° | 26° | 23° | 23° |
| Radio mknimo de giro (m) | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,6 | 6,6 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1855-1935 | 1840-1910 | 1840-1900 | 1790-1855 | 1730-1780 |
| Peso bruto total (Kg) | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 | 2.705 |
| Capacidad de carga (Kg) | 1.000 | 1.000 | 995 | 1.000 | 1.000 |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
SRV AT |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Motor | |||||
| Modelo | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) |
| Tipo | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor e intercooler | Diesel, 4 cilindros en línea con turbocompresor e intercooler |
| Cilindrada (cm³) | 2.982 | 2.982 | 2.982 | 2.494 | 2.494 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 |
| Relación de compresión | 17,9:1 | 17,9:1 | 17,9:1 | 17,4:1 | 17,4:1 |
| Alimentación | Inyección directa electrónica tipo Common Rail. | Inyección directa electrónica tipo Common Rail. | Inyección directa electrónica tipo Common Rail. | Inyección directa electrónica tipo Common Rail. | Inyección directa electrónica tipo Common Rail. |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 171 (126) / 3.600 | 171 (126) / 3.600 | 171 (126) / 3.600 | 120 (88) / 3.600 | 120 (88) / 3.600 |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 343 / 1.400 - 3.400 | 343 / 1.400 - 3.400 | 343 / 1.400 - 3.400 | 325 / 2.000 | 325 / 2.000 |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Motor | ||||
| Modelo | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 3.0 D4-D (1KD-FTV) | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) |
| Tipo | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel |
| Cilindrada (cm³) | 2.982 | 2.982 | 2.494 | 2.494 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 96,0 x 103,0 | 96,0 x 103,0 | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 |
| Relación de compresión | 17,9:1 | 17,9:1 | 18,5:1 | 18,5:1 |
| Alimentación | Inyección directa tipo Common Rail, turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Inyección directa tipo Common Rail, turbocompresor de geometría variable (TGV) e intercooler | Inyección directa tipo Common Rail y turbocompresor | Inyección directa tipo Common Rail y turbocompresor |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 163 (120) / 3.400 | 163 (120) / 3.400 | 102 (75) / 3.600 | 102 (75) / 3.600 |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 343 / 1.400 - 3.200 | 343 / 1.400 - 3.200 | 260 / 1.600 - 2.400 | 260 / 1.600 - 2.400 |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Transmisión | ||||
| Tipo | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Relación de cambio | ||||
| - 1º | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 4,313 |
| - 2º | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 |
| - 3º | 1,436 | 1,436 | 1,436 | 1,436 |
| - 4º | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - 5º | 0,838 | 0,838 | 0,838 | 0,838 |
| - Marcha atrás | 4,22 | 4,22 | 4,22 | 4,22 |
| Relación de diferencial (del/tras) | ----- / 3,583 | ----- / 3,583 | ----- / 3,583 | ----- / 3,583 |
| Tracción | Trasera, con diferencial de deslizamento limitado (LSD) | Trasera, con diferencial de deslizamento limitado (LSD) | Trasera, con diferencial de deslizamento limitado (LSD) | Trasera, con diferencial de deslizamento limitado (LSD) |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Dimensiones y Peso | ||||
| Total | ||||
| - Largo (mm) | 5.255 | 5.255 | 5.255 | 5.255 |
| - Ancho (mm) | 1.835 | 1.835 | 1.760 | 1.760 |
| - Alto (mm) | 1.820 | 1.820 | 1.820 | 1.820 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 3.085 | 3.085 | 3.085 | 3.085 |
| Trocha Delantera (mm) | 1.540 | 1.540 | 1.510 | 1.510 |
| Trocha Trasera (mm) | 1.540 | 1.540 | 1.510 | 1.510 |
| Voladizo Delantero (mm) | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Voladizo Trasero (mm) | 1.285 | 1.285 | 1.285 | 1.285 |
| Caja | ||||
| - Largo (mm) | 1.520 | 1.520 | 1.520 | 1.520 |
| - Ancho (mm) | 1.515 | 1.515 | 1.515 | 1.515 |
| - Alto (mm) | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Cabina | ||||
| - Largo (mm) | 2.130 | 2.130 | 2.130 | 2.130 |
| - Ancho (mm) | 1.475 | 1.475 | 1.475 | 1.475 |
| - Alto (mm) | 1.195 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 318 | 318 | 318 | 318 |
| Angulo de ataque (grados) | 21° | 21° | 21° | 21° |
| Angulo de salida (grados) | 20° | 18° | 18° | 18° |
| Radio mínimo de giro (m) | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1785-1805 | 1765-1810 | 1705-1750 | 1705-1750 |
| Peso bruto total (Kg) | 2.810 | 2.810 | 2.750 | 2.750 |
| Capacidad de carga (Kg) | 1.005 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 | 80 | 80 | 80 |
SRV |
SR |
DX Pack |
DX |
|
| Chasis | ||||
| Suspensión Delantera | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos |
| Dirección Tipo | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados con ABS | Discos ventilados |
| Frenos Traseros | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor con ABS | Tambor |
DX |
||
| Motor | ||
| Modelo | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) | |
| Tipo | 4 cilindros en línea, Turbo Diesel | |
| Cilindrada (cm³) | 2.494 | |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 92,0 x 93,8 | |
| Relación de compresión | 18,5:1 | |
| Alimentación | Inyección directa tipo Common Rail y turbocompresor | |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por correa dentada, 16 válvulas | |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 102 (75) / 3.600 | |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 260 / 1.600 - 2.400 | |
DX |
||
| Transmisión | ||
| Tipo | Manual de 5 velocidades | |
| Relación de cambio | ||
| - 1º | 4,313 | |
| - 2º | 2,330 | |
| - 3º | 1,436 | |
| - 4º | 1,000 | |
| - 5º | 0,838 | |
| - Marcha atrás | 4,220 | |
| Relación de diferencial (del/tras) | ----- / 3,583 | |
| Tracción | Trasera, con diferencial de deslizamento limitado (LSD) | |
DX |
||
| Chasis | ||
| Suspensión Delantera | Independiente, de doble brazo triangular, con resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora. | |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | |
| Dirección Tipo | De piñón y cremallera, con asistencia hidráulica | |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | |
| Frenos Traseros | Tambor | |
DX |
||
| Dimensiones y Pesos | ||
| Total | ||
| - Largo (mm) | 5.255 | |
| - Ancho (mm) | 1.760 | |
| - Alto (mm) | 1.795 | |
| - Distancia entre ejes (mm) | 3.085 | |
| Trocha Delantera (mm) | 1.510 | |
| Trocha Trasera (mm) | 1.510 | |
| Voladizo Delantero (mm) | 885 | |
| Voladizo Trasero (mm) | 1.285 | |
| Caja | ||
| - Largo (mm) | 2.315 | |
| - Ancho (mm) | 1.520 | |
| - Alto (mm) | 450 | |
| Cabina | ||
| - Largo (mm) | 1.340 | |
| - Ancho (mm) | 1.475 | |
| - Alto (mm) | 1.190 | |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 324 | |
| Angulo de ataque (grados) | 21° | |
| Angulo de salida (grados) | 18° | |
| Radio mínimo de giro (m) | 6.3 | |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1630-1690 | |
| Peso bruto total (Kg) | 2.690 | |
| Capacidad de carga (Kg) | 1.000 | |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 | |
4x2 - Turbo Diesel |
4x4 - Turbo Diesel |
|
| Motor | ||
| Modelo | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) | TOYOTA 2.5 D4-D (2KD-FTV) |
| Tipo | 4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC - Turbo Diesel | 4 cilindros en línea 16 válvulas DOHC - Turbo Diesel |
| Cilindrada (cm³) | 2.494 | 2.494 |
| Diámetro y carrera de pistón (mm) | 92,0 x 93,8 | 92,0 x 93,8 |
| Relación de compresión | 18,5:1 | 18,5:1 |
| Alimentación | Sistema de inyección directa y electrónica de combustible (Tipo Common Rail) | Sistema de inyección directa y electrónica de combustible (Tipo Common Rail) |
| Potencia máxima (CV (kw) /rpm) | 102 (75) / 3.600 | 102 (75) / 3.600 |
| Torque máximo (Nm /rpm) | 260 / 1.600 - 2.400 | 260 / 1.600 - 2.400 |
4x2 - Turbo Diesel |
4x4 - Turbo Diesel |
|
| Transmisión | ||
| Tipo | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades |
| Tracción | 4x2 co ndiferencial trasero con deslizamiento limitado (LSD) | 4x2, 4x4 y 4x4 reducida con accionamiento mecánico |
4x2 - Turbo Diesel |
4x4 - Turbo Diesel |
|
| Chasis | ||
| Suspensión Delantera | Independiente, de doble brazo de suspención, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, de doble brazo de suspención, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos | Eje rígido, con elásticos longitudinales y amortiguadores telescópicos |
| Dirección Tipo | Asistida - piñón y cremallera | Asistida - piñón y cremallera |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos Traseros | Tambor | Tambor |
4x2 - Turbo Diesel |
4x4 - Turbo Diesel |
|
| Dimensiones y Capacidades | ||
| Total | ||
| - Largo (mm) | 5.255 | 5.255 |
| - Ancho (mm) | 1.760 | 1.760 |
| - Alto (mm) | 2.086 | 2.086 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 3.085 | 3.085 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.850(¹) - 1.868(²) | 1.940(¹) - 1.958(²) |
| Peso bruto total (Kg) | 2.690 | 2.780 |
| Capacidad de carga total (Kg) | 840(¹) | 822(²) |
| Capacidad del tanque de combustible (l) | 80 | 80 |
| Despeje minimo del suelo (mm) | 324 | 298 |
| radio minimo de giro (m) | 6,3 | 6,5 |
4x2 - Turbo Diesel |
4x4 - Turbo Diesel |
|
| Cúpula | ||
| Volumen de carga máxima | 3,5 m3 | 3,5 m3 |
| Capacidad de carga | 740(¹) / 772(²) | 740(¹) / 772(²) |
| Alto de boca de carga | 1.105 mm | 1.105 mm |
| Ancho de boca de carga | 1.230 mm | 1.230 mm |
| Profundidad | 2.294 mm | 2.294 mm |
| Angulo de apertura de puertas | 130º | 130º |
4x2 - Turbo Diesel |
4x4 - Turbo Diesel |
|
| (1)Hilux Cover / (2) Hilux Cover con aberturas laterales - HILUX COVER: Hilux Cabina Simple DX, en versiones 4x2 o 4x4, con cúpula multipropósito incorporada. Toyota Argentina S.A. oficina Comercial: Av. del Libertador 390 (B1638BEP)Vte. Lopez. Buenos Aires. | ||




