Kansai
Toyota
Especificaciones
XLi M/T |
XEi M/T |
XEi M/T Pack |
NUEVO XRS |
XEi A/T |
XEi A/T Pack |
SE-G M/T |
SEG A/T |
|
| Dimensiones y Pesos | ||||||||
| Total | ||||||||
| - Largo (mm) | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 | 4.540 |
| - Ancho sin espejos (mm) | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 | 1.760 |
| - Alto (mm) | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 | 1.465 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| Baúl (litros) | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Despeje mínimo del suelo (mm) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Radio mínimo de giro (m) | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1205-1230 | 1205-1230 | 1205-1230 | 1250-1235 | 1215-1240 | 1215-1240 | 1240 | 1250 |
| Peso total del vehículo (kg) | 1615 | 1615 | 1615 | 1620 | 1625 | 1625 | 1625 | 1635 |
| Capacidad del tanque de combustible (litros) | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| Motor (cc) | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 | 1798 |
| Tipo | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero | 4-cilindros en línea, naftero |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | Doble árbol de levas a la cabeza, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) |
| Diámetro x Carrera (mm) | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 | 80,5 x 88,3 |
| Relación de compresión (mm) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
| Potencia máxima (Kw (CV)/rpm) | 100 (136) / 6000 | 100 (136) / 6000 | 100 (136) / 6000 | 100 (136) / 6000 | 100 (136) / 6000 | 100 (136) / 6000 | 100 (136) / 6000 | 100 (136) / 6000 |
| Torque máximo (Nm (Kg-m)/rpm) | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 | 175 (17.9) / 4400 |
| Tipo de Transmisión | Manual- 6 velocidades | Manual- 6 velocidades | Manual- 6 velocidades | Manual- 6 velocidades | Automática 4- velocidades con regulación electrónica (Super ECT) | Automática 4- velocidades con regulación electrónica (Super ECT) | Manual 6-velocidades | Automática 4- velocidades con regulación electrónica (Super ECT) |
| Suspensión Delantera | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora | Tipo Mac Pherson con barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora | Tipo barra de torsión con bujes de corrección y barra estabilizadora |
| Suspensión- Tipo | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) | Piñón y cremallera, con asistencia eléctrica progresiva (EPS) |
| Relación de cambio | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 | 17.43 |
| Acelerador | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |




