Kansai
Toyota
Especificaciones
Camry 2.5 L4 A/TT |
Camry 3.5 V6 A/T |
|
| Motor | ||
| Modelo | 2AR-FE | 2GR-FE |
| Cilindrada (cc) | 2.494 | 3.456 |
| Número de cilindros y disposición | 4 cilindros en línea | 6 cilindros en v |
| Alimentación | Inyección Electrónica Multipunto | Inyección Electrónica Multipunto |
| Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza comandado por cadena, 16 válvulas, sistema Doble VVT-i | Doble árbol de levas por bancada comandados por cadena, 24 válvulas, sistema Doble VVT-i |
| Diámetro x Carrera (mm) | 90.0 x 98.0 | 94.0 x 83.0 |
| Relación de compresión | 10.4:1 | 10.8:1 |
| Potencia máxima (CV - kw/rpm) | 180 (133) / 6000 | 277 (204) / 6200 |
| Torque máximo (Nm/rpm) | 231 / 4100 | 346 / 4700 |
Camry 2.5 L4 A/TT |
Camry 3.5 V6 A/T |
|
| Transmisión | ||
| Tipo | Caja automática de 6 marchas con comando secuencial y control electrónico ECT. Tracción delantera | Caja automática de 6 marchas con comando secuencial y control electrónico ECT. Tracción delantera |
| Relación de cambio | ||
| - 1º | 3.30:1 | 3.30:1 |
| - 2º | 1.90:1 | 1.90:1 |
| - 3º | 1.42:1 | 1.42:1 |
| - 4º | 1.00:1 | 1.00:1 |
| - 5º | 0.71:1 | 0.71:1 |
| - 6° | 0.61:1 | 0.61:1 |
| - Marcha atrás | 4.15:1 | 4.15:1 |
| Relación de diferencial | 3.65:1 | 3.24:1 |
Camry 2.5 L4 A/TT |
Camry 3.5 V6 A/T |
|
| Chasis | ||
| Suspensión Delantera | Independiente, esquema McPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, esquema McPherson, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión Trasera | Independiente, esquema multibrazo, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, esquema multibrazo, con amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Tipo de Dirección | Piñón y cremallera, con asistencia hidráulica progresiva. | Piñón y cremallera, con asistencia hidráulica progresiva. |
| Frenos Delanteros | Discos ventilados de 293 mm de diámetro, ABS, EBD y BA. | Discos ventilados de 293 mm de diámetro, ABS, EBD y BA. |
| Frenos Traseros | Discos sólidos de 281 mm, ABS, EBD y BA. | Discos sólidos de 281 mm, ABS, EBD y BA. |
Camry 2.5 L4 A/TT |
Camry 3.5 V6 A/T |
|
| Dimensiones y Pesos | ||
| Total | ||
| - Largo (mm) | 4.825 | 4.825 |
| - Ancho (mm) | 1.825 | 1.825 |
| - Alto (mm) | 1.480 | 1.480 |
| - Distancia entre ejes (mm) | 2.775 | 2.775 |
| Peso en orden de marcha (Kg) | 1.465 - 1.545 | 1.535 - 1.610 |
| Peso bruto total (Kg) | 2100 | 2100 |
| Capacidad de baúl (Litros) | 506 | 483 |
| Capacidad del tanque de combustible (Litros) | 70 | 70 |




